Japan Loto 6 Draw 2156
Drawn Thursday, November 19, 2026
1523263542
+8
- Jackpot
- ¥200,000,000
- Sales
- ¥1.2B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 1 | ¥200,000,000 | ¥200M |
| Tier 2 | 6 | ¥10,148,300 | ¥60.9M |
| Tier 3 | 173 | ¥380,100 | ¥65.8M |
| Tier 4 | 9,570 | ¥7,200 | ¥68.9M |
| Tier 5 | 151,416 | ¥1,000 | ¥151.4M |
Source: Mizuho Bank