Japan Loto 7 Draw 704
Drawn Friday, November 20, 2026
341416283637
+2130
- Jackpot
- ¥853,715,300
- Sales
- ¥2.4B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2 | ¥853,715,300 | ¥1.7B |
| Tier 2 | 3 | ¥21,615,900 | ¥64.8M |
| Tier 3 | 129 | ¥579,000 | ¥74.7M |
| Tier 4 | 6,007 | ¥7,500 | ¥45.1M |
| Tier 5 | 99,458 | ¥1,500 | ¥149.2M |
| Tier 6 | 165,667 | ¥1,100 | ¥182.2M |
Source: Mizuho Bank