Korea Lotto 6/45 Draw 1109
Drawn Saturday, March 2, 2024
101213193340
+2
- Jackpot
- ₩1,584,352,875
- Sales
- ₩117.2B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 17 | ₩1,584,352,875 | ₩26.9B |
| Tier 2 | 84 | ₩53,440,474 | ₩4.5B |
| Tier 3 | 3,347 | ₩1,341,202 | ₩4.5B |
| Tier 4 | 180,255 | ₩50,000 | ₩9B |
| Tier 5 | 2,734,683 | ₩5,000 | ₩13.7B |
Source: 동행복권