Korea Lotto 6/45 Draw 1247
Drawn Saturday, October 24, 2026
81421224245
+24
- Jackpot
- ₩3,637,439,250
- Sales
- ₩119B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 8 | ₩3,637,439,250 | ₩29.1B |
| Tier 2 | 74 | ₩65,539,446 | ₩4.8B |
| Tier 3 | 2,983 | ₩1,625,853 | ₩4.8B |
| Tier 4 | 154,703 | ₩50,000 | ₩7.7B |
| Tier 5 | 2,591,204 | ₩5,000 | ₩13B |
Source: 동행복권