Korea Lotto 6/45 Draw 1250
Drawn Saturday, November 14, 2026
1518232728
+8
- Jackpot
- ₩3,103,164,459
- Sales
- ₩116.7B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 9 | ₩3,103,164,459 | ₩27.9B |
| Tier 2 | 100 | ₩46,547,467 | ₩4.7B |
| Tier 3 | 3,120 | ₩1,491,906 | ₩4.7B |
| Tier 4 | 156,721 | ₩50,000 | ₩7.8B |
| Tier 5 | 2,658,318 | ₩5,000 | ₩13.3B |
Source: 동행복권