Korea Lotto 6/45 Draw 53
Drawn Saturday, December 6, 2003
7814323339
+42
- Jackpot
- ₩5,014,371,000
- Sales
- ₩65B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 3 | ₩5,014,371,000 | ₩0 |
| Tier 2 | 25 | ₩100,287,400 | ₩0 |
| Tier 3 | 802 | ₩3,126,100 | ₩0 |
| Tier 4 | 45,372 | ₩110,500 | ₩0 |
| Tier 5 | 742,615 | ₩10,000 | ₩0 |
Source: 동행복권