Korea Lotto 6/45 Draw 56
Drawn Saturday, December 27, 2003
101430313337
+19
- Jackpot
- ₩3,777,570,900
- Sales
- ₩65.3B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 4 | ₩3,777,570,900 | ₩0 |
| Tier 2 | 29 | ₩86,840,700 | ₩0 |
| Tier 3 | 1,359 | ₩1,853,100 | ₩0 |
| Tier 4 | 41,156 | ₩122,300 | ₩0 |
| Tier 5 | 744,566 | ₩10,000 | ₩0 |
Source: 동행복권