ロト6 第1002回
2015年9月14日月曜日 抽選
81422252741
+11
- 販売額
- ¥15.7億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 11 | ¥10,121,900 | ¥1.1億 |
| 3等 | 317 | ¥421,400 | ¥1.3億 |
| 4等 | 14,901 | ¥7,900 | ¥1.2億 |
| 5等 | 222,179 | ¥1,000 | ¥2.2億 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2015年9月14日月曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 11 | ¥10,121,900 | ¥1.1億 |
| 3等 | 317 | ¥421,400 | ¥1.3億 |
| 4等 | 14,901 | ¥7,900 | ¥1.2億 |
| 5等 | 222,179 | ¥1,000 | ¥2.2億 |
出典: Mizuho Bank