ロト6 第1016回
2015年11月2日月曜日 抽選
11431323942
+34
- 販売額
- ¥15.6億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 1 | ¥127,248,600 | ¥1.3億 |
| 3等 | 134 | ¥1,139,500 | ¥1.5億 |
| 4等 | 7,989 | ¥16,800 | ¥1.3億 |
| 5等 | 147,595 | ¥1,000 | ¥1.5億 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2015年11月2日月曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 1 | ¥127,248,600 | ¥1.3億 |
| 3等 | 134 | ¥1,139,500 | ¥1.5億 |
| 4等 | 7,989 | ¥16,800 | ¥1.3億 |
| 5等 | 147,595 | ¥1,000 | ¥1.5億 |
出典: Mizuho Bank