ロト6 第1422回
2019年10月10日木曜日 抽選
121417202430
+39
- 1等賞金
- ¥73,241,900
- 販売額
- ¥13.1億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3 | ¥73,241,900 | ¥2.2億 |
| 2等 | 20 | ¥3,295,900 | ¥6591.8万 |
| 3等 | 189 | ¥376,600 | ¥7117.7万 |
| 4等 | 9,008 | ¥8,300 | ¥7476.6万 |
| 5等 | 158,350 | ¥1,000 | ¥1.6億 |
出典: Mizuho Bank