ロト6 第475回
2009年12月10日木曜日 抽選
5910273342
+2
- 1等賞金
- ¥66,677,900
- 販売額
- ¥42.2億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5 | ¥66,677,900 | ¥3.3億 |
| 2等 | 19 | ¥15,792,000 | ¥3億 |
| 3等 | 705 | ¥510,700 | ¥3.6億 |
| 4等 | 36,640 | ¥8,600 | ¥3.2億 |
| 5等 | 588,651 | ¥1,000 | ¥5.9億 |
出典: Mizuho Bank