ロト6 第948回
2015年3月9日月曜日 抽選
71617283943
+24
- 販売額
- ¥14.6億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 7 | ¥15,672,300 | ¥1.1億 |
| 3等 | 243 | ¥541,700 | ¥1.3億 |
| 4等 | 11,228 | ¥10,300 | ¥1.2億 |
| 5等 | 177,668 | ¥1,000 | ¥1.8億 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2015年3月9日月曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 7 | ¥15,672,300 | ¥1.1億 |
| 3等 | 243 | ¥541,700 | ¥1.3億 |
| 4等 | 11,228 | ¥10,300 | ¥1.2億 |
| 5等 | 177,668 | ¥1,000 | ¥1.8億 |
出典: Mizuho Bank