ロト7 第159回
2016年5月6日金曜日 抽選
10141721232731
+1624
- 販売額
- ¥17.5億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 5 | ¥15,896,900 | ¥7948.5万 |
| 3等 | 127 | ¥876,100 | ¥1.1億 |
| 4等 | 5,520 | ¥11,800 | ¥6513.6万 |
| 5等 | 83,349 | ¥1,900 | ¥1.6億 |
| 6等 | 127,314 | ¥1,100 | ¥1.4億 |
出典: Mizuho Bank