ミニロト 第1019回
2019年4月2日火曜日 抽選
56162324
+3
- 1等賞金
- ¥7,325,500
- 販売額
- ¥5.2億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 21 | ¥7,325,500 | ¥1.5億 |
| 2等 | 88 | ¥125,500 | ¥1104.4万 |
| 3等 | 2,007 | ¥9,500 | ¥1906.7万 |
| 4等 | 50,914 | ¥900 | ¥4582.3万 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2019年4月2日火曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 21 | ¥7,325,500 | ¥1.5億 |
| 2等 | 88 | ¥125,500 | ¥1104.4万 |
| 3等 | 2,007 | ¥9,500 | ¥1906.7万 |
| 4等 | 50,914 | ¥900 | ¥4582.3万 |
出典: Mizuho Bank