ミニロト 第525回
2009年9月1日火曜日 抽選
114212527
+6
- 1等賞金
- ¥26,813,300
- 販売額
- ¥9.1億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10 | ¥26,813,300 | ¥2.7億 |
| 2等 | 126 | ¥152,800 | ¥1925.3万 |
| 3等 | 2,424 | ¥13,700 | ¥3320.9万 |
| 4等 | 77,176 | ¥1,100 | ¥8489.4万 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2009年9月1日火曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10 | ¥26,813,300 | ¥2.7億 |
| 2等 | 126 | ¥152,800 | ¥1925.3万 |
| 3等 | 2,424 | ¥13,700 | ¥3320.9万 |
| 4等 | 77,176 | ¥1,100 | ¥8489.4万 |
出典: Mizuho Bank