ミニロト 第527回
2009年9月15日火曜日 抽選
1113152325
+4
- 1等賞金
- ¥10,342,000
- 販売額
- ¥9.1億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 26 | ¥10,342,000 | ¥2.7億 |
| 2等 | 124 | ¥155,700 | ¥1930.7万 |
| 3等 | 3,576 | ¥9,300 | ¥3325.7万 |
| 4等 | 92,687 | ¥900 | ¥8341.8万 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2009年9月15日火曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 26 | ¥10,342,000 | ¥2.7億 |
| 2等 | 124 | ¥155,700 | ¥1930.7万 |
| 3等 | 3,576 | ¥9,300 | ¥3325.7万 |
| 4等 | 92,687 | ¥900 | ¥8341.8万 |
出典: Mizuho Bank