ミニロト 第530回
2009年10月6日火曜日 抽選
2351619
+10
- 1等賞金
- ¥12,106,200
- 販売額
- ¥9億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 22 | ¥12,106,200 | ¥2.7億 |
| 2等 | 110 | ¥173,900 | ¥1912.9万 |
| 3等 | 2,738 | ¥12,100 | ¥3313万 |
| 4等 | 81,095 | ¥1,000 | ¥8109.5万 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2009年10月6日火曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 22 | ¥12,106,200 | ¥2.7億 |
| 2等 | 110 | ¥173,900 | ¥1912.9万 |
| 3等 | 2,738 | ¥12,100 | ¥3313万 |
| 4等 | 81,095 | ¥1,000 | ¥8109.5万 |
出典: Mizuho Bank