韓国ロト6/45 第40回
2003年9月6日土曜日 抽選
71318192526
+6
- 1等賞金
- ₩1,147,652,400
- 販売額
- ₩657億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13 | ₩1,147,652,400 | ₩0 |
| 2等 | 44 | ₩56,513,100 | ₩0 |
| 3等 | 1,055 | ₩2,356,900 | ₩0 |
| 4等 | 65,081 | ₩76,400 | ₩0 |
| 5等 | 798,374 | ₩10,000 | ₩0 |
出典: 동행복권
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2003年9月6日土曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13 | ₩1,147,652,400 | ₩0 |
| 2等 | 44 | ₩56,513,100 | ₩0 |
| 3等 | 1,055 | ₩2,356,900 | ₩0 |
| 4等 | 65,081 | ₩76,400 | ₩0 |
| 5等 | 798,374 | ₩10,000 | ₩0 |
出典: 동행복권