韓国ロト6/45 第9回
2003年2月1日土曜日 抽選
2416173639
+14
- 1等賞金
- ₩0
- 販売額
- ₩736.2億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ₩0 | ₩258億 |
| 2等 | 4 | ₩769,456,500 | ₩0 |
| 3等 | 352 | ₩8,743,800 | ₩0 |
| 4等 | 23,672 | ₩260,000 | ₩0 |
| 5等 | 603,375 | ₩10,000 | ₩0 |
出典: 동행복권
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2003年2月1日土曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ₩0 | ₩258億 |
| 2等 | 4 | ₩769,456,500 | ₩0 |
| 3等 | 352 | ₩8,743,800 | ₩0 |
| 4等 | 23,672 | ₩260,000 | ₩0 |
| 5等 | 603,375 | ₩10,000 | ₩0 |
出典: 동행복권