韓国ロト6/45 第932回
2020年10月10日土曜日 抽選
1615363738
+5
- 1等賞金
- ₩3,390,022,983
- 販売額
- ₩960.5億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7 | ₩3,390,022,983 | ₩237.3億 |
| 2等 | 64 | ₩61,797,294 | ₩39.6億 |
| 3等 | 2,420 | ₩1,634,309 | ₩39.6億 |
| 4等 | 120,969 | ₩50,000 | ₩60.5億 |
| 5等 | 2,067,196 | ₩5,000 | ₩103.4億 |
出典: 동행복권