Japan Loto 6 Draw 2146
Drawn Thursday, October 15, 2026
151719343637
+3
- Sales
- ¥1.3B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 7 | ¥9,713,600 | ¥68M |
| Tier 3 | 161 | ¥456,100 | ¥73.4M |
| Tier 4 | 7,777 | ¥9,900 | ¥77M |
| Tier 5 | 138,307 | ¥1,000 | ¥138.3M |
Source: Mizuho Bank