Japan Loto 6 Draw 2147
Drawn Monday, October 19, 2026
91622232729
+39
- Jackpot
- ¥158,402,400
- Sales
- ¥1.6B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 3 | ¥158,402,400 | ¥475.2M |
| Tier 2 | 3 | ¥24,857,000 | ¥74.6M |
| Tier 3 | 234 | ¥344,100 | ¥80.5M |
| Tier 4 | 13,807 | ¥6,100 | ¥84.2M |
| Tier 5 | 213,936 | ¥1,000 | ¥213.9M |
Source: Mizuho Bank