Japan Loto 6 Draw 2151
Drawn Monday, November 2, 2026
4911232437
+38
- Jackpot
- ¥110,966,000
- Sales
- ¥1.6B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 4 | ¥110,966,000 | ¥443.9M |
| Tier 2 | 25 | ¥2,791,800 | ¥69.8M |
| Tier 3 | 532 | ¥141,600 | ¥75.3M |
| Tier 4 | 19,022 | ¥4,100 | ¥78M |
| Tier 5 | 252,721 | ¥1,000 | ¥252.7M |
Source: Mizuho Bank