Japan Loto 6 Draw 2150
Drawn Thursday, October 29, 2026
1214183538
+33
- Sales
- ¥1.3B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 5 | ¥12,673,400 | ¥63.4M |
| Tier 3 | 193 | ¥354,500 | ¥68.4M |
| Tier 4 | 8,865 | ¥8,100 | ¥71.8M |
| Tier 5 | 149,443 | ¥1,000 | ¥149.4M |
Source: Mizuho Bank