Japan Loto 6 Draw 2152
Drawn Thursday, November 5, 2026
7812202841
+23
- Jackpot
- ¥92,228,200
- Sales
- ¥1.2B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2 | ¥92,228,200 | ¥184.5M |
| Tier 2 | 7 | ¥7,905,500 | ¥55.3M |
| Tier 3 | 319 | ¥187,300 | ¥59.7M |
| Tier 4 | 12,628 | ¥5,000 | ¥63.1M |
| Tier 5 | 182,931 | ¥1,000 | ¥182.9M |
Source: Mizuho Bank