Korea Lotto 6/45 Draw 1251
Drawn Saturday, November 21, 2026
141819294045
+1
- Jackpot
- ₩0
- Sales
- ₩0
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ₩0 | ₩0 |
| Tier 2 | 0 | ₩0 | ₩0 |
| Tier 3 | 0 | ₩0 | ₩0 |
| Tier 4 | 0 | ₩0 | ₩0 |
| Tier 5 | 0 | ₩0 | ₩0 |
Source: 동행복권