ロト6 第1008回
2015年10月5日月曜日 抽選
111416212439
+36
- 販売額
- ¥14.6億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 3 | ¥37,173,200 | ¥1.1億 |
| 3等 | 184 | ¥727,300 | ¥1.3億 |
| 4等 | 9,773 | ¥12,000 | ¥1.2億 |
| 5等 | 171,520 | ¥1,000 | ¥1.7億 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2015年10月5日月曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 3 | ¥37,173,200 | ¥1.1億 |
| 3等 | 184 | ¥727,300 | ¥1.3億 |
| 4等 | 9,773 | ¥12,000 | ¥1.2億 |
| 5等 | 171,520 | ¥1,000 | ¥1.7億 |
出典: Mizuho Bank