ロト6 第1009回
2015年10月8日木曜日 抽選
31934364043
+28
- 販売額
- ¥16.2億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 4 | ¥33,118,900 | ¥1.3億 |
| 3等 | 124 | ¥1,282,000 | ¥1.6億 |
| 4等 | 8,302 | ¥16,800 | ¥1.4億 |
| 5等 | 152,322 | ¥1,000 | ¥1.5億 |
出典: Mizuho Bank
リアルタイム新しい情報を待っています
LottosLabアプリ抽せん結果と自分の組み合わせをスマホで
インストール2015年10月8日木曜日 抽選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 4 | ¥33,118,900 | ¥1.3億 |
| 3等 | 124 | ¥1,282,000 | ¥1.6億 |
| 4等 | 8,302 | ¥16,800 | ¥1.4億 |
| 5等 | 152,322 | ¥1,000 | ¥1.5億 |
出典: Mizuho Bank