ロト6 第461回
2009年9月3日木曜日 抽選
81013303242
+12
- 1等賞金
- ¥200,000,000
- 販売額
- ¥41.7億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1 | ¥200,000,000 | ¥2億 |
| 2等 | 23 | ¥13,910,200 | ¥3.2億 |
| 3等 | 523 | ¥734,000 | ¥3.8億 |
| 4等 | 28,639 | ¥11,800 | ¥3.4億 |
| 5等 | 479,736 | ¥1,000 | ¥4.8億 |
出典: Mizuho Bank