ロト6 第462回
2009年9月10日木曜日 抽選
246163133
+5
- 1等賞金
- ¥400,000,000
- 販売額
- ¥50.6億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1 | ¥400,000,000 | ¥4億 |
| 2等 | 17 | ¥21,944,700 | ¥3.7億 |
| 3等 | 773 | ¥579,100 | ¥4.5億 |
| 4等 | 38,897 | ¥10,100 | ¥3.9億 |
| 5等 | 647,761 | ¥1,000 | ¥6.5億 |
出典: Mizuho Bank