ロト6 第465回
2009年10月1日木曜日 抽選
62427303238
+13
- 1等賞金
- ¥200,000,000
- 販売額
- ¥42.5億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1 | ¥200,000,000 | ¥2億 |
| 2等 | 32 | ¥9,949,200 | ¥3.2億 |
| 3等 | 630 | ¥606,400 | ¥3.8億 |
| 4等 | 30,298 | ¥11,100 | ¥3.4億 |
| 5等 | 522,761 | ¥1,000 | ¥5.2億 |
出典: Mizuho Bank