ロト6 第466回
2009年10月8日木曜日 抽選
1419283440
+14
- 1等賞金
- ¥282,223,000
- 販売額
- ¥47億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2 | ¥282,223,000 | ¥5.6億 |
| 2等 | 18 | ¥20,534,400 | ¥3.7億 |
| 3等 | 535 | ¥829,000 | ¥4.4億 |
| 4等 | 29,725 | ¥13,100 | ¥3.9億 |
| 5等 | 500,368 | ¥1,000 | ¥5億 |
出典: Mizuho Bank