ロト7 第316回
2019年5月10日金曜日 抽選
391017303334
+68
- 1等賞金
- ¥348,691,900
- 販売額
- ¥17.6億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1 | ¥348,691,900 | ¥3.5億 |
| 2等 | 12 | ¥4,827,400 | ¥5792.9万 |
| 3等 | 135 | ¥600,700 | ¥8109.5万 |
| 4等 | 5,666 | ¥8,300 | ¥4702.8万 |
| 5等 | 82,071 | ¥1,400 | ¥1.1億 |
| 6等 | 140,345 | ¥1,000 | ¥1.4億 |
出典: Mizuho Bank