일본 로또7 316회
2019년 5월 10일 금요일 추첨
391017303334
+68
- 1등 당첨금
- JP¥348,691,900
- 판매액
- JP¥17.6억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1 | JP¥348,691,900 | JP¥3.5억 |
| 2등 | 12 | JP¥4,827,400 | JP¥5792.9만 |
| 3등 | 135 | JP¥600,700 | JP¥8109.5만 |
| 4등 | 5,666 | JP¥8,300 | JP¥4702.8만 |
| 5등 | 82,071 | JP¥1,400 | JP¥1.1억 |
| 6등 | 140,345 | JP¥1,000 | JP¥1.4억 |
출처: Mizuho Bank