ロト7 第702回
2026年11月6日金曜日 抽選
151114163036
+1028
- 販売額
- ¥19.4億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 2等 | 7 | ¥7,649,700 | ¥5354.8万 |
| 3等 | 86 | ¥717,200 | ¥6167.9万 |
| 4等 | 4,742 | ¥7,800 | ¥3698.8万 |
| 5等 | 82,291 | ¥1,500 | ¥1.2億 |
| 6等 | 154,594 | ¥1,000 | ¥1.5億 |
出典: Mizuho Bank