ロト7 第701回
2026年10月30日金曜日 抽選
12313212324
+625
- 1等賞金
- ¥1,200,000,000
- 販売額
- ¥23.4億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1 | ¥1,200,000,000 | ¥12億 |
| 2等 | 10 | ¥6,434,000 | ¥6434万 |
| 3等 | 153 | ¥484,400 | ¥7411.3万 |
| 4等 | 6,414 | ¥7,000 | ¥4489.8万 |
| 5等 | 99,860 | ¥1,500 | ¥1.5億 |
| 6等 | 183,031 | ¥1,000 | ¥1.8億 |
出典: Mizuho Bank