韓国ロト6/45 第250回
2007年9月15日土曜日 抽選
192330374345
+38
- 1等賞金
- ₩1,994,726,280
- 販売額
- ₩421.2億
等級別当選
| 等級別当選 | 当選口数 | 1口あたり | 当選金総額 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5 | ₩1,994,726,280 | ₩0 |
| 2等 | 17 | ₩97,780,700 | ₩0 |
| 3等 | 1,051 | ₩1,581,610 | ₩0 |
| 4等 | 51,328 | ₩64,771 | ₩0 |
| 5等 | 887,737 | ₩5,000 | ₩0 |
出典: 동행복권