로또 6/45 250회
2007년 9월 15일 토요일 추첨
192330374345
+38
- 1등 당첨금
- ₩1,994,726,280
- 판매액
- ₩421.2억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5 | ₩1,994,726,280 | ₩0 |
| 2등 | 17 | ₩97,780,700 | ₩0 |
| 3등 | 1,051 | ₩1,581,610 | ₩0 |
| 4등 | 51,328 | ₩64,771 | ₩0 |
| 5등 | 887,737 | ₩5,000 | ₩0 |
출처: 동행복권