일본 로또6 1413회
2019년 9월 9일 월요일 추첨
71317212426
+12
- 판매액
- JP¥14.1억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 6 | JP¥11,301,700 | JP¥6781만 |
| 3등 | 237 | JP¥308,900 | JP¥7320.9만 |
| 4등 | 12,881 | JP¥6,000 | JP¥7728.6만 |
| 5등 | 192,008 | JP¥1,000 | JP¥1.9억 |
출처: Mizuho Bank