일본 로또6 1463회
2020년 3월 9일 월요일 추첨
182932343539
+36
- 판매액
- JP¥13.8억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 3 | JP¥24,833,100 | JP¥7449.9만 |
| 3등 | 161 | JP¥499,700 | JP¥8045.2만 |
| 4등 | 7,543 | JP¥11,200 | JP¥8448.2만 |
| 5등 | 130,905 | JP¥1,000 | JP¥1.3억 |
출처: Mizuho Bank