일본 로또6 1507회
2020년 8월 10일 월요일 추첨
192022303543
+29
- 판매액
- JP¥15.5억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 5 | JP¥16,665,500 | JP¥8332.8만 |
| 3등 | 158 | JP¥569,500 | JP¥8998.1만 |
| 4등 | 8,351 | JP¥11,300 | JP¥9436.6만 |
| 5등 | 150,448 | JP¥1,000 | JP¥1.5억 |
출처: Mizuho Bank