일본 로또6 1524회
2020년 10월 8일 목요일 추첨
2315243043
+39
- 판매액
- JP¥16.9억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 6 | JP¥13,708,300 | JP¥8225만 |
| 3등 | 272 | JP¥326,500 | JP¥8880.8만 |
| 4등 | 13,785 | JP¥6,800 | JP¥9373.8만 |
| 5등 | 219,892 | JP¥1,000 | JP¥2.2억 |
출처: Mizuho Bank