일본 로또6 1894회
2024년 5월 9일 목요일 추첨
192936374142
+35
- 판매액
- JP¥13.2억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 7 | JP¥10,073,100 | JP¥7051.2만 |
| 3등 | 187 | JP¥407,200 | JP¥7614.6만 |
| 4등 | 7,375 | JP¥10,900 | JP¥8038.8만 |
| 5등 | 131,350 | JP¥1,000 | JP¥1.3억 |
출처: Mizuho Bank