일본 로또6 1972회
2025년 2월 10일 월요일 추첨
31427283236
+12
- 1등 당첨금
- JP¥232,087,100
- 판매액
- JP¥15.9억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2 | JP¥232,087,100 | JP¥4.6억 |
| 2등 | 11 | JP¥7,086,100 | JP¥7794.7만 |
| 3등 | 336 | JP¥250,500 | JP¥8416.8만 |
| 4등 | 14,284 | JP¥6,200 | JP¥8856.1만 |
| 5등 | 206,312 | JP¥1,000 | JP¥2.1억 |
출처: Mizuho Bank