일본 로또6 553회
2011년 5월 9일 월요일 추첨
3911152737
+10
- 판매액
- JP¥25.2억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 16 | JP¥10,542,800 | JP¥1.7억 |
| 3등 | 729 | JP¥277,600 | JP¥2억 |
| 4등 | 29,564 | JP¥6,000 | JP¥1.8억 |
| 5등 | 395,440 | JP¥1,000 | JP¥4억 |
출처: Mizuho Bank
실시간새 소식을 기다리는 중
LottosLab 앱결과 알림과 내 조합을 휴대폰에서
설치하기2011년 5월 9일 월요일 추첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 16 | JP¥10,542,800 | JP¥1.7억 |
| 3등 | 729 | JP¥277,600 | JP¥2억 |
| 4등 | 29,564 | JP¥6,000 | JP¥1.8억 |
| 5등 | 395,440 | JP¥1,000 | JP¥4억 |
출처: Mizuho Bank