일본 로또6 992회
2015년 8월 10일 월요일 추첨
468222738
+34
- 판매액
- JP¥13.4억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 7 | JP¥12,311,000 | JP¥8617.7만 |
| 3등 | 320 | JP¥323,100 | JP¥1억 |
| 4등 | 16,012 | JP¥5,600 | JP¥8966.7만 |
| 5등 | 227,018 | JP¥1,000 | JP¥2.3억 |
출처: Mizuho Bank