일본 로또7 130회
2015년 10월 9일 금요일 추첨
1152023253132
+524
- 판매액
- JP¥16.7억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 4 | JP¥18,949,300 | JP¥7579.7만 |
| 3등 | 68 | JP¥1,560,500 | JP¥1.1억 |
| 4등 | 3,633 | JP¥17,100 | JP¥6212.4만 |
| 5등 | 62,774 | JP¥2,400 | JP¥1.5억 |
| 6등 | 119,695 | JP¥1,100 | JP¥1.3억 |
출처: Mizuho Bank