일본 로또7 301회
2019년 1월 25일 금요일 추첨
4111225273033
+519
- 판매액
- JP¥25.1억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 20 | JP¥4,144,500 | JP¥8289만 |
| 3등 | 196 | JP¥592,000 | JP¥1.2억 |
| 4등 | 8,211 | JP¥8,200 | JP¥6733만 |
| 5등 | 122,132 | JP¥1,300 | JP¥1.6억 |
| 6등 | 209,123 | JP¥900 | JP¥1.9억 |
출처: Mizuho Bank