일본 로또7 325회
2019년 7월 12일 금요일 추첨
4141718213133
+620
- 판매액
- JP¥20억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 5 | JP¥13,191,000 | JP¥6595.5만 |
| 3등 | 97 | JP¥951,900 | JP¥9233.4만 |
| 4등 | 4,977 | JP¥10,800 | JP¥5375.2만 |
| 5등 | 80,144 | JP¥1,600 | JP¥1.3억 |
| 6등 | 137,151 | JP¥1,200 | JP¥1.6억 |
출처: Mizuho Bank