일본 로또7 329회
2019년 8월 9일 금요일 추첨
3101920262830
+1525
- 판매액
- JP¥15.6억
등수별 당첨
| 등수별 당첨 | 당첨 게임 | 1게임당 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0 | JP¥0 | JP¥0 |
| 2등 | 4 | JP¥12,892,800 | JP¥5157.1만 |
| 3등 | 89 | JP¥811,200 | JP¥7219.7만 |
| 4등 | 4,430 | JP¥9,500 | JP¥4208.5만 |
| 5등 | 69,036 | JP¥1,500 | JP¥1억 |
| 6등 | 116,797 | JP¥1,100 | JP¥1.3억 |
출처: Mizuho Bank